![]() |
Brand Name: | MCR / OEM |
Model Number: | MC-15530--MC-15595 |
MOQ: | ১ টুকরা |
মূল্য: | 0.25-3.5usd/pc |
Payment Terms: | এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Ability: | 100,000-150,000PCS/মাস |
নিরাপদ এবং আরামদায়ক পিভিসি মৌখিক এন্ডোব্রঙ্কিয়াল টিউব পিইউ ম্যানচেট সহ ম্যানচেট সহ
বৈশিষ্ট্য
অ-বিষাক্ত, মেডিকেল গ্রেডের পিভিসি উপাদান
অ্যাট্রাউম্যাটিক নরম গোলাকার বেভেল টপ
নরম গোলাকার মারফি চোখ কম আক্রমণাত্মক
স্ট্যান্ডার্ড ১৫ মিমি আইএসও সংযোগকারী
মৌখিক ((পাঁচা) | নাসাল ((পাঁচা) | মৌখিক ((আঙ্গুল খুলে) | নাসাল ((আনকাউন্টড) | আকার আইডি | ওডি/মিমি |
MC-15530 | MC-15630 | MC-15530U | MC-15630U | #3.0 | 4 |
MC-15535 | MC-15635 | MC-15535U | MC-15635U | #3.5 | 4.7 |
MC-15540 | MC-15640 | MC-15540U | MC-15640U | ৪ নং।0 | 5.3 |
MC-15545 | MC-15645 | MC-15545U | MC-15645U | ৪ নং।5 | 6 |
MC-15550 | MC-15650 | MC-15550U | MC-15650U | #5.0 | 6.7 |
MC-15555 | MC-15655 | MC-15555U | MC-15655U | #5.5 | 7.3 |
MC-15560 | MC-15660 | MC-15560U | MC-15660U | #6.0 | 8 |
MC-15565 | MC-15665 | MC-15565U | MC-15665U | #6.5 | 8.7 |
MC-15570 | MC-15670 | MC-15570U | MC-15670U | #7.0 | 9.3 |
MC-15575 | MC-15675 | MC-15575U | MC-15675U | #7.5 | 10 |
MC-15580 | MC-15680 | MC-15580U | MC-15680U | #৮।0 | 10.7 |
MC-15585 | MC-15685 | MC-15585U | MC-15685U | #৮।5 | 11.3 |
MC-15590 | MC-15690 | MC-15590U | MC-15690U | #9.0 | 12 |
MC-15595 | MC-15695 | MC-15595U | MC-15695U | #9.5 |
12.7 |
নিরাপদ এবং আরামদায়ক পিভিসি মৌখিক এন্ডোব্রঙ্কিয়াল টিউব পিইউ ম্যানচেট সহ ম্যানচেট সহ
সতর্কতাঃ
- শুধুমাত্র একক ব্যবহারের জন্য।
- প্যাকেজটি যদি খোলা না থাকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তবে এটি নির্বীজনযোগ্য।
- স্টেরাইলাইজ করবেন না।
- ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় ব্যবহার করবেন না