উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | MCR / OEM |
সাক্ষ্যদান: | ISO, FDA |
মডেল নম্বার: | MC-08521 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5000 টুকরা |
মূল্য: | 1.8 usd/pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | থলি, বাক্স, শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | 35-45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 150,000-300,000PCS/মাস |
পণ্যের নাম: | সিলিকন মেডিকেল ল্যারিনজাল মাস্ক এয়ারওয়ে | ওডিএম: | হ্যাঁ। |
---|---|---|---|
উপাদান: | মেডিকেল সিলিকন | আকার: | 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0 |
উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | ক্লাস II | মানের গ্যারান্টি সময়কাল: | পাঁচ বছর |
উৎপাদন ক্ষমতা: | 150,000-300,000PCS/মাস | টিউব: | পিভিসি |
কফ: | সিলিকন | লেবেল: | OEM |
ক্রমাঙ্কন: | সঙ্গে | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিলিকন মেডিকেল ল্যারিনজাল মাস্ক এয়ারওয়ে,একক ব্যবহারের ল্যারিনজাল মাস্ক,বাঁকা ল্যারিনজাল মাস্ক বায়ুপথ |
৯০ ডিগ্রি বাঁকা একক ব্যবহারের সিলিকন মেডিকেল ল্যারিনজাল মাস্ক
কোড | আকার | ওজন |
MC-08410 | ১ নং.0 | < ৫ কেজি |
MC-08415 | ১ নং.5 | ৫ কেজি থেকে ১০ কেজি |
MC-08420 | ২ নং.0 | ১০-২০ কেজি |
MC-08425 | ২ নং.5 | ২০-৩০ কেজি |
MC-08430 | #3.0 | ৩০ কেজি থেকে ৫০ কেজি |
MC-08440 | ৪ নং।0 | ৫০-৭০ কেজি |
MC-08450 | #5.0 | ৭০ কেজি থেকে ১০০ কেজি |
পণ্যের বর্ণনাজন্যসিলিকন মেডিকেল ল্যারিনজাল মাস্ক এয়ারওয়ে
LMA রোগীর গলাতে ঢোকানো হয়, মাস্কের অংশ গলা ঢোকার ঢাকনা ঢেকে।
এটি এন্ডোট্রাচিয়াল ইনটুবেশনের প্রয়োজন ছাড়াই ধনাত্মক চাপ বায়ুচলাচল করতে সক্ষম করে।
বৈশিষ্ট্য
শ্বাসনালী টিউবঃ এটি মূল টিউব যা মাস্কের অংশ থেকে প্রসারিত হয় এবং রোগীর ফুসফুসের বায়ুচলাচল করতে দেয়।
মুখোশের অংশঃ মুখোশটি ল্যারিংজাল ইনলেটটির উপরে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, ল্যারিংক্সের চারপাশে একটি সিল তৈরি করে। এটি অক্সিজেন এবং অ্যানেশেটিক গ্যাস সরবরাহের অনুমতি দেয়।
Inflatable Cuff: মাস্কের অংশটিতে একটি inflatable cuff রয়েছে যা গলা প্রবেশদ্বারের চারপাশে একটি সিল তৈরি করতে সহায়তা করে, গ্যাস ফুটো প্রতিরোধ করে এবং শ্বাসকষ্টের ঝুঁকি হ্রাস করে।
সুবিধা
প্রবেশের সহজতা, শ্বাসযন্ত্রের ট্রমা হ্রাস এবং স্বতঃস্ফূর্ত বায়ুচলাচল বজায় রাখার ক্ষমতা।
এটি প্রায়শই এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হয় যেখানে এন্ডোট্রাচিয়াল ইনটুবেশন অবিলম্বে প্রয়োজন হয় না বা কঠিন শ্বাসযন্ত্রের পরিস্থিতিতে।
ছবি