![]() |
Brand Name: | MCREAT/OEM |
Model Number: | MC-24SL0--MC24SL7 |
MOQ: | ১০ টুকরা |
মূল্য: | USD2.5-3/PC |
Payment Terms: | এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
Supply Ability: | 50, 000PCS/মাস |
এককালীন সব আকারের বন্ধ স্তন্যপান ক্যাথেটার 24 এইচ-এলবো
পণ্যের তথ্য
পণ্যের কোড | আকার | রঙের কোড | টিউব ওডি (মিমি) | টিউব দৈর্ঘ্য (মিমি) |
এমসি-২৪এসএল০ | নবজাতক / 24H / ট্রাচিওস্টমি | গ্রে | 5Fr ((1.7mm) | ৩০০ মিমি |
এমসি-২৪এসএল১ | নবজাতক//২৪ ঘন্টা/ট্রাচিওস্টমি | হালকা সবুজ | 6Fr ((1.95mm) | ৩০০ মিমি |
MC-24SL2 | পেডিয়াট্রিক/24H/ট্রাচিওস্টমি | লভরি | 7Fr ((2.3mm) | ৩০০ মিমি |
MC-24SL3 | পেডিয়াট্রিক//২৪ ঘন্টা/ট্রাচিওস্টমি | হালকা নীল | 8Fr ((2.7mm) | ৩০০ মিমি |
এমসি-২৪এসএল৪ | প্রাপ্তবয়স্ক/24H/ট্রাচিওস্টমি | কালো | ১০ফ্রাঙ্ক (৩.৩৫ মিমি) | ৩০০ মিমি |
MC-24SL5 | প্রাপ্তবয়স্ক/24H/ট্রাচিওস্টমি | সাদা | ১২ ফ্রা ((৪.০৫ মিমি) | ৩০০ মিমি |
MC-24SL6 | প্রাপ্তবয়স্ক/24H/ট্রাচিওস্টমি | সবুজ | 14Fr ((4.75mm) | ৩০০ মিমি |
এমসি-২৪এসএল৭ | প্রাপ্তবয়স্ক/24H/ট্রাচিওস্টমি | কমলা | ১৬ ফ্রা ((৫.৪৫ মিমি) | ৩০০ মিমি |
পণ্যের কোড | আকার | রঙের কোড | টিউব ওডি (মিমি) | টিউব দৈর্ঘ্য (মিমি) |
MC-24SE0 | নবজাতক / 24H / এন্ডোট্রাচিয়াল | গ্রে | 5Fr ((1.7mm) | ৩০০ মিমি |
MC-24SE1 | নবজাতক/২৪ ঘন্টা/এন্ডোট্রাচিয়াল | হালকা সবুজ | 6Fr ((1.95mm) | ৩০০ মিমি |
MC-24SE2 | পেডিয়াট্রিক/24H/এন্ডোট্রাচিয়াল | লভরি | 7Fr ((2.3mm) | ৩০০ মিমি |
MC-24SE3 | পেডিয়াট্রিক//২৪ ঘন্টা/এন্ডোট্রাচিয়াল | হালকা নীল | 8Fr ((2.7mm) | ৩০০ মিমি |
MC-24SE4 | প্রাপ্তবয়স্ক/24H/এন্ডোট্রাচিয়াল | কালো | ১০ফ্রাঙ্ক (৩.৩৫ মিমি) | ৬০০ মিমি |
MC-24SE5 | প্রাপ্তবয়স্ক/24H/এন্ডোট্রাচিয়াল | সাদা | ১২ ফ্রা ((৪.০৫ মিমি) | ৬০০ মিমি |
MC-24SE6 | প্রাপ্তবয়স্ক/24H/এন্ডোট্রাচিয়াল | সবুজ | 14Fr ((4.75mm) | ৬০০ মিমি |
MC-24SE7 | প্রাপ্তবয়স্ক/24H/এন্ডোট্রাচিয়াল | কমলা | ১৬ ফ্রা ((৫.৪৫ মিমি) | ৬০০ মিমি |
হাইপোক্সিমিয়া এবং সম্ভাব্য সংক্রামিত সিক্রেটসকে আটকাতে সর্বনিম্ন ঝুঁকি
ক্রমাগত যান্ত্রিক বায়ুচলাচল এবং অক্সিজেনেশন সুবিধার জন্য বায়ুচলাচল সমর্থনকারী গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জন্য বায়ুচলাচল স্তন্যপান
রঙ-কোডেড রিংগুলির সাথে দ্রুত আকার স্বীকৃতি
খরচ কার্যকর, নিরাপদ এবং সুবিধাজনক ব্যবহার
পরিষ্কার সংখ্যাসূচক সেমি গ্রেডেশন
একমুখী ভালভ সহ সেচ পোর্ট
পর্যবেক্ষণ বন্দর পরিষ্কার